百度競價框架戶關鍵詞包年推廣,包含免費落地頁
現在我司開展新的百度框架戶包年推廣業務。
百度競價框架戶關鍵詞包年推廣,包含免費落地頁,不限點擊,一整年都在首頁。
競價產品價格體系
指數 | 價格(包年) | |||
本省 | 六省 | 全國 | ||
0指數詞 | 1200元/詞 | 2000元/詞 | 5000元/詞 | |
1-200指數詞 | 2000元/詞 | 4000元/詞 | 10000元/詞 | |
201-300指數詞 | 5000元/詞 | 10000元/詞 | 25000元/詞 | |
301-500指數詞 | 8000元/詞 | 16000元/詞 | 40000元/詞 | |
備注 | ||||
1 | 百度指數均為90天綜合指數 | |||
2 | 投放區域不含北京、上海、廣州 | |||
3 | 投放時間為 9:00-17:00 | |||
4 | 法定工作日期間內投放 | |||
5 | PC或者移動二選一 | |||
6 | 關鍵詞均為0的指數,6個起投,其他3個 | |||
7 | 以上價格均為工業、制造類,其他行業(裝修、物流,法律,代理記賬,婚紗攝影)需要特殊報價 |
歡迎咨詢我們