【風砥業務】外貿建站和谷歌SEO營銷方案
風砥網絡谷歌營銷方案
全球營銷寶套餐 | |||||
套餐類型 | 標準版 | 高級版 | 旗艦版 | 鉆石版 | |
網站制作 | 網站搭建 | √ | √ | √ | √ |
網站語種 | 50種 | 50種 | 104種 | 104種 | |
Google排名 | Google.com首頁關鍵詞
排名承諾數量 |
≥50個 | ≥100個 | ≥150個 | ≥400個 |
Google收錄 | 保證Google收錄頁面數量 | ≧ 1000頁 | ≧ 2000頁 | ≧ 5000頁 | ≧ 10000頁 |
系統功能 | 小語種生成與優化 | √ | √ | √ | √ |
B2B平臺推廣 | √ | √ | √ | √ | |
智能監控 | √ | √ | √ | √ | |
外貿實戰培訓 | √ | √ | √ | √ | |
外貿實用工具 | √ | √ | √ | √ | |
精準客戶開發系統 | SNS社交媒體營銷 | X | √ | √ | √ |
搜索引擎客戶挖掘 | X | √ | √ | √ | |
社交媒體客戶挖掘 | X | √ | √ | √ | |
郵箱挖掘 | X | √ | √ | √ | |
AI決策人身份識別 | X | √ | √ | √ | |
海關數據查詢 | X | X | √ | √ | |
展會數據查詢 | X | X | √ | √ | |
EDM郵件營銷 | X | X | X | √ | |
CRM客戶管理 | X | X | X | √ | |
完成時間 | 3個月內 | 3個月內 | 4個月內 | 4個月內 | |
市場價格 | 29800元 | 39800元 | 59800元 | 129800元 |
3-6個月承諾最少50個以上關鍵詞在谷歌首頁排名